登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 33/5 | 86.8% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/11 | 71.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 26/15 | 63.4% | 1连负 |
4 | 魔术[东部] | 23/18 | 56.1% | 1连胜 |
5 | 步行者[东部] | 22/18 | 55% | 6连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 20/17 | 54.1% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 20/18 | 52.6% | 1连负 |
8 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 19/19 | 50% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/21 | 46.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/22 | 40.5% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 13/26 | 33.3% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 8/28 | 22.2% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 9/31 | 22.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 32/6 | 84.2% | 2连胜 |
2 | 火箭[西部] | 26/12 | 68.4% | 4连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 25/15 | 62.5% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 23/15 | 60.5% | 3连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 22/17 | 56.4% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 湖人[西部] | 20/17 | 54.1% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/18 | 53.8% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 20/19 | 51.3% | 7连胜 |
10 | 太阳[西部] | 19/19 | 50% | 3连胜 |
11 | 马刺[西部] | 19/19 | 50% | 1连胜 |
12 | 勇士[西部] | 19/20 | 48.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/25 | 34.2% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/28 | 26.3% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 8/32 | 20% | 1连负 |
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
刘鹏:今天防守没有做得特别好 大王大腿拉伤&年轻球员做得不错
2024-04-03 01:08:54
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
奎因-库克谈历史前5得分手:杜兰特、乔丹、詹姆斯、科比、甜瓜
2024-03-31 01:07:06
马克-杰克逊:邓肯是历史最佳大前锋 巴克利是历史第二好的大前锋
2024-03-30 01:10:40
皮尔斯:塔图姆和巴特勒让我想起自己 我丝滑如前者&强硬如后者
2024-03-30 01:08:26
投疯了!豪泽过去3场场均出手10.7次三分 命中率达65.6%
2024-03-26 01:08:23
出征在即!恩比德正加强训练&几乎每天都在球场 有望2-3周内回归
2024-03-23 01:06:55
Shams:米切尔的膝伤比鼻子骨折更严重 他之前没恢复好就复出了
2024-03-23 01:06:38
米德尔顿谈复出:我在联盟征战了好多年 我知道如何适应节奏
2024-03-20 01:08:01